![]() |
![]() |
| CH A HAPPY Xander´s Hill HD A ED 0 2005 2005 alive | SuCH NASDAQ Bernendalens HD A ED 0 2001 alive | SuCH NuCH SAMUEL Bauernhofs HD A ED 0 AOD 8 | MR JACKSON Zandrinas HD A ED 0 AOD 8,5 |
| LOVISA Bauernhofs HD A ED 0 AOD? | |||
| SuCH Cayenne Bernerdalens HD A ED 0 AOD 8,5 | ICH WERNER WIX Odenhills HD A ED 0 AOD 8 | ||
| SIMZA-LA-BIM Stenhojdens HD A ED 0 AOD 8,5 | |||
| HJCH HCH ICH LOTTI OF SIKTOR Hidegkúti Berni HD-A ED-0 2003 alive | HCH ICH SIKTOR THE SHOWMAKER av Milkcreek HD A ED 0 2001 alive | DCH NCH SIXTEEN Senneta´s HD-A ED 0 AOD 7 | |
| NCH JAZZ-IT-UP SHAWNEE av Milkcreek HD-A ED O AOD 9 | |||
| ARIADNE van de Weyenberg HD A ED 0 2001 alive | Xtralarge van de Wayenberg HD-A ED O AOD 10,5 | ||
| AHSEFIN PIX Doremis HD A ED O > AOD 11,3 | |||
| DALIDA Čalovské lúky HD-A, ED-0 2004 alive | ICH CH A BARNABASv.Murau HD A ED 0 OCD neg. AOD 8 | EGON v.Schwyzerhof HD A ED ? AOD 9 | KUNO v.Schoneggschwand HD A ED 0 AOD 8 |
| PERLA v.Nesselacker HD A ED? AOD ? | |||
| ANKE von der Rax HD A ED 0 AOD 14 | ARTUS v.Enterach HD A ED 0 AOD 8 | ||
| JIKA v.Wiesmadern HD A ED-O AOD 11 | |||
| CH SK GCH SK ICH DONNA spod Hrádze HD-C ED 0 AOD 7 | ICH JOKER Wekerlei-Nagymedve HD A ED 0 AOD 8 | MATTHIS von der Alten Allee HD A AOD 7,5 | |
| INKA v.Aemitau 4xCACIB HD?ED? AOD 9 | |||
| Cindy Benco HD A ED 0 AOD 12 | SCHCH ADONIS du Maley HD A ED 0 AOD 8 | ||
| ICH BRITA z Gemerskej Polomy HD A ED 0 AOD 10 |
| Dátum | Miesto | Krajina | Výsledok | Rozhodca | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trieda mladých | |||||
| 24.1.2010 | CACIB | Trenčín | SK | V2 | Řehánek P. (CZ) |
| 21.2.2010 | CACIB | Presov | SK | V2 | Matakovič B. (CRO) |
| 28.3.2010 | CAC | Nitra | SK | V3 | Piskay V. (SK) |
| Trieda stredná | |||||
| 2.5.2010 | CAC | Banská Bystrica | SK | V1 CAC | Vlasák V. (CZ) |
| 29.5.2010 | KVP | Varín | SK | V1 CAC | Lukáčová Z. (SK) |
| 4.6.2010 | CAC | Senec | SK | V1 CAC | Blatoňová H. (CZ) |
| 6.6.2010 | CACIB | Nitra | SK | V1 CAC CACIB BOB | Jovanovič N. (SRB) |