![]() |
![]() |
| ICH, CH CZ PL BACH Eleuteria HD A ED 0 2006Alive | CH PL ERIK THE RED Degli Antichi Mulini HD A ED-O 2001 Alive | CH S SPRINGSTEEN Macis HD A ED 0 AOD 8 | CH S REBEL-ROUSER Gingerhof HD A ED OAOD 9 |
| WINJETT Odenhills HD A ED 0 AOD 7 | |||
| CH JO´Riproduttore HD A ED 0 1995 Alive | CH ISonny vom Barimatteli HD A ED 0AOD 10 | ||
| GERDA v.d.Schwarzwasserfluh HD A ED 0AOD 10 | |||
| CH PL CONFETTI Duch Wrzosowisk HD A ED 0 2003Alive | CH VITO van´t Pachthof HD A ED 0 AOD 7,5 | NATHAN Tawajah´s HD B ED ?AOD 12 | |
| ICHROYAL van´t Pachthof HDA ED0AOD 9 | |||
| ICH KOKAINA Duch Wrzosowisk HD A ED ?1998 Alive | CH AGIS z Niedwiedzej Garwry HD A/B ED ?AOD? | ||
| BRETONKA Wichrowe Laki HD A ED ?AOD 11 | |||
| Frida Čalovské lúky HD A ED 0 OCD neg. 2007 alive | ICH CH H JCH H UTAH des Hautes Vernades HD A ED 0 OCD neg. AOD 7,5 | CH F ROLLS des Hautes Vernades HD A ED 0 AOD 8 | OWEN des Hautes Vernades HD A ED 0 AOD 5,7 |
| ICH LAURIE de L´harnois Blanc HDA ED0 AOD11,3 | |||
| CH F PEPSI des Hautes Vernades HD A ED 02001 Alive | CHATHOS v.Veit HD A ED-O AOD 2,7 | ||
| MY FAIR LADY HD B ED?AOD? | |||
| CAC DALIDA Čalovské lúky HD A ED 0 2004 Alive | ICH CH A BARNABAS von Murau HD A ED 0 OCD neg.AOD 8 | EGON v. Schwyzerhof HD A ED ? AOD 9 | |
| ANKE von der Rax HD A ED 0 AOD 14 | |||
| ICH CH SK DONNA spod Hrádze HD C ED 0 AOD 7 | ICH JOKER Wekerlei Nagymedve HD A ED 0 AOD 8 | ||
| CINDY Benco HD A ED 0 AOD 12,5 |