![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ICH CH H JCH H UTAH des Hautes Vernades HD A ED 0 OCD frei 2003Alive | CH F ROLLS des Hautes Vernafes HD A ED-O AOD 8 | OWEN des Hautes Vernades HD A ED 0 AOD 5,7 | CH ATOS v.Veit HD B ED OAOD 2,7 |
| KARIN v.d.Hausmatt HD A ED 09,7 | |||
| ICH CH F LAURIE de L´harnois Blanc HD A ED 0 AOD 11,3 | GECKO v.d.Ziegelhutte HD A ED?AOD? | ||
| INDIANA du Domaine Suleiman HD A ED?AOD? | |||
| CH F PEPSY des Hautes Vernades HD A ED 0 2001Alive | CH ATHOS v.Veit HD B ED 0 AOD 2,7 | ICH Derry v.Veit HD A ED 0AOD 6 | |
| UNDA v.d.Hausmatt HD? ED?AOD 12,3 | |||
| MY FAIR LADY HD B ED? AOD? | Hanky du Batakar HD C ED ?AOD? | ||
| IBYLLE du Douet du Cog HD C ED ?AOD? | |||
| DALIDA Čalovské lúky HD A ED 0 2004 alive | ICH CH A BARNABASv.Murau HD A ED 0 OCD neg. AOD 8 | EGON v.Schwyzerhof HD A ED ? AOD 9 | KUNO v.Schoneggschwand HD A ED 0 AOD 8 |
| PERLA v.Nesselacker HD A ED? AOD ? | |||
| ANKE von der Rax HD A ED 0 AOD 14 | ARTUS v.Enterach HD A ED 0 AOD 8 | ||
| JIKA v.Wiesmadern HD A ED-O AOD 11 | |||
| CH SK GCH SK ICH DONNA spod Hrádze HD C ED 0 AOD 7 | ICH JOKER Wekerlei-Nagymedve HD A ED 0 AOD 8 | MATTHIS von der Alten Allee HD A AOD 7,5 | |
| INKA v.Aemitau 4xCACIB HD?ED? AOD 9 | |||
| Cindy Benco HD A ED 0 AOD 12 | SCH ADONIS du Maley HD A ED 0 AOD 8 | ||
| ICH BRITA z Gemerskej Polomy HD A ED 0 AOD 10 |
| Dátum | Helyszín | Ország | Eredmény | Bírák | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bébi osztály | |||||
| 2007 10.20 | CAC | V.Meder | SK | NI3 | Károly T. (HU) |
| Fiatal osztály | |||||
| 2008 10.18 | CAC | V.Meder | SK | NJ | Ličák L. (SK) |
| Közép osztály | |||||
| 25.01 2009 | CACIB | Trenčín | SK | NJ | Szemraj P. (PL) |
| 23.05 2009 | Klubshow | Trusalová | SK | K1 CAC | Poduschka Aigner P. (A) |