![]() |
![]() |
| Interchampion,©ampion A 3xCAC 3xR.CAC,7xCACA 6xR.CACA,11xCACIB 2xR.CACIB,bob BARNABAS v.Murau OHZB 2356 výborný chovný HD 0/0 ED 0/0 OCD frei tricolor | CACA, Klubsgr. EGON v.Schwyzerhof OHZB 969 BGH1 HD-frei | KUNO v.Schoneggschwand SHSB 38573 CAC, HD0/0,ED0/0 | KAI v.Tonisbach SHSB 319709,HD0/0 |
| JREN v.Schoneggeschwand SHSB 360934, HD 0/0 | |||
| PERLA v.Nesselacker SHSB 394767 HD0/0 | KAI v.Tonisbach SHSB 319709,HD0/0 | ||
| ELLA v.Nesselacker SHSB 372047, HD0/0 | |||
| Anke von der Rax 0HZB 1345 BGH1 HD-A, ED-0 | ARTUS v.Enterach OHZB 783 CACA, BGH1,HD-frei,ED0/0 | ISIDOR v.Sankt Konrad OHZB677,HD-frei,ED0/0 | |
| DANIELA v.Aicherhof OHZB 590, HD-frei | |||
| JIKA v.Wiesmadern OHZB 924 HD0/0,ED0/0 | MEPHISTO v.Kehrberg VDH SSZ/BS 16877, HD_frei | ||
| BEHKA v.Lorenziberg OHZB 548, HD-V | |||
| Interchampion, ©ampion SR, GCH SR CAJC, 7xCAC, 4xCACIB, BOB DONNA spod Hrádze SPKP 1728/03 výborná chovná HD-C ED-0 | ICH, CH A, H,SK,YU,PL,KLUB: HJCH,JCH A,H,EUSg.99 JOKER Wekerlei-Nagymedve MET 8539/96 HD0/0 ED0/0 tricolor | MATTHIS von der Alten Allee OHZB 1181 HD-frei | CH NOBEL Senneta's DKK 16991/86?HD-ffei |
| ORCHA v.d.Hausmatt SSZ/BS 21790,HD-f.,ED0/0 | |||
| INKA v.Aemmitau MET 2080/91 4xCACIB,5xR.CACIB,CACA | KAY v.Blaumatthof SHSB 415305,HD0/0,ED0/0 | ||
| LASKA v.Hofacher SHSB 445016,HD1/0 | |||
| 2xCAJC,CAC,R.CACIB CINDY Benco SPKP 739/98 výborná chovná HD0/0 ED0/0 | CH ADONIS du Maley SHSB 504332-15 výb.,2xR.CACIB,JCH,HD0/0 | COSAQUE de la Gottaz SHSB 440289,HD0/0 ,ED0/0 | |
| ALPHA de la Pierravoir SHSB 464101,HD-A,ED0/0 | |||
| ICH BRITA z Gemerskej Polomy SHPK 262/96 3xCACIB,DBK 0/0, DLK 0/0 | ICH KORMOS Wekerlei-Nagymedve MET 1509/90 HDA/A,ED 0/0 | ||
| ICH JASANKA z Gandlyho dvora ČsHPK 129/90/93,HD 0/0, ED 0/0 |
| Dátum | Helyszín | Ország | Eredmény | Bírák | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyílt osztály | |||||
| 18.3.2007 | CAC | Nitra | SK | K1 | Václavík (CZ) |
| Növendék osztály | |||||
| 20.8.2006 | CACIB | Pozsony | SK | K4 | Bierwolf H. (A) |
| 19.8.2006 | CACIB | Pozsony | SK | K4 | Kislajakov A. (BIR) |
| 16.6.2006 | CAC | Kassa | SK | K1CAC | Matyas J. (SK) |
| 4.6.2006 | CACIB | Nitra | SK | K3 | Chwalibog (PL) |
| 2.6.2006 | CAC | Senec | SK | K2ResCAC | Hořák K. (CZ) |
| 20.5.2006 | CAC | Tatranská Lomnica | SK | K | Ličák L. (SK) |
| 7.5.2006 | CAC | Banská Bystrica | SK | K3 | Ličák L. (SK) |
| 30.4.2006 | CACIB | Prága | CZ | K | Řádek K. (CZ) |
| 19.3.2006 | CAC | Nitra | SK | K4 | Vondrous O. (CZ) |
| 12.2.2006 | CACIB | Brno | CZ | K3 | Havelka T. (SK) |
| Fiatal osztály | |||||
| 29.1.2006 | CACIB | Trenčín | SK | K2 | Bíroš (SK) |
| 6.11.2005 | CACIB | Nitra | SK | K3 | Brankovič (SGC) |
| 21.8.2005 | MVP | Bratislava | SK | K4 | Matyás J. |
| 20.8.2005 | MVP | Bratislava | SK | NJ3 | Muller H.(CH) |
| Kölyök ostály | |||||
| 21.5.2005 | KVP | Tatranská Lomnica | SK | nagyon ígéretes | Born R.(CH), Hugli M.(CH) |
| Baby osztály | |||||
| 13.3.2005 | NVP | Nitra | SK | nagyon ígéretes | Gabriela Ridarčíková |
9 kölyök : 6 kan - 2 szuka (egy kan elpusztult 5 naposan)
Szül.2007.27.06
![]() |
![]() |
Fotó 06.30.2007
Fabris ,Fredo,Frank,Framon,Fido,Fanette,Florian,Frida,Faro
r>

Frank ,Fanette,Florian, Fredo,Fido,Faro ,Framon,Frida
5 kölyök : 2 kan - 3 szuka>
Szül.2008 11.14.
APA CH HAPPY XANDER´S HILL HD-A ED-0 |
||
![]() |
![]() |
Foto 11.01.2009 -8 hetesek
13 kölyök : 8 kan - 5 szuka>
Szül.2009 06.11.
![]() |
![]() |
Foto 12.6.2009 és 12.8.2009
| CH MKD ZATOPECK Doremis SPKP 2996 HD 0/0 ED 0/0 OCD frei 2007-alive | SUCH EXCELSIOR Stenhojdens S35214 HD A ED 0 2001-Alive | SUCH DkCH NUCH ICH Sv02 CRAZY CONAN av Hiselfoss HD A ED O AOD 5,3 | Multich. SIXTEN Sennetas HD A ED 0 AOD 7 |
| AFTER EIGHT Simiti´s HD A ED O AOD 6 | |||
| XTRA SPECIAL Stenhojdens HD A ED O AOD? | SUCH SIBELIUS Doremis HD A ED O AOD 10,5 | ||
| SUCH MILDA MATILDA Drangmarkens HD A ED O AOD 10 | |||
| SUCH FCH NCH GLEAMIG PROUD MARY Doremis HD B ED O 2000-Alive | ICH SUCH FCH NORDCH ASKAR von WIX Stenhojdens HD A ED O AOD 8,6 | >ICH NORDCH WERNER WIX Odenhills HD A ED O AOD 8 | |
| HD A ED O AOD 9,5 | |||
| ICH SUCH FinuCH NUCH NORDUCH ZOBRA ZAFIN Doremis HD A ED O AOD 7,7 | SUCH TABASCO BIRKSON Doremis HDua EDua AOD 11 | ||
| SUCH NUCH Lp SLCH EYRA Sanddynas HD A ED O AOD 9,5 | |||
| CAC,ResCAC DALIDA Čalovské lúky SPKP 2690 HD-A, ED-0 2004-alive | ICH, CH A BARNABAS v.Murau OHZB 2356 HD0/0,ED0/0, OCD-neg.AOD 8 | CACA, Klubsgr. EGON v.Schwyzerhof OHZB 969 HD-frei AOD 9 | KUNOv.Schoneggschwand SHSB 38573,CAC, HD0/0,ED0/0 AOD 8 |
| PERLA v.Nesselacker SHSB 394767,HD0/0 AOD ? | |||
| ANKE von der Rax OHZB 1345 BGH1 HD-frei,ED-0 AOD 14 | ARTUS v.Enterach OHZB 738,HD0/0,ED0/0 AOD 8 | ||
| JIKA v.Wiesmadern OHZB 924,HD-frei,ED-O AOD 11 | |||
| CH SR, GCH SR, ICH DONNA spod Hrádze SPKP1728 HD-C ED0/0 AOD 7 | ICH CH A,H,SR,YU, JOKER Wekerlei-Nagymedve MET 8539/96_25 HD-A ED-0 AOD 8 | MATTHIS von der Alten Allee OHZB 1181HD-F AOD 7,5 | |
| INKA v.Aemitau MET 2080 4xCACIB AOD 9 | |||
| Cindy Benco SPKP 739 DBK 0/0, DLK 0/0 97-alive | CH ADONIS du Maley SHSB 504332 HDA/A,ED AOD 8 | ||
| ICH BRITA z Gemerskej Polomy SPKP 262,HD 0/0, ED 0/0 AOD 10 |