
| Interchampion,Šampion A 3xCAC 3xR.CAC,7xCACA 6xR.CACA,11xCACIB 2xR.CACIB,bob BARNABAS v.Murau OHZB 2356 výborný chovný HD 0/0 ED 0/0 OCD frei tricolor | CACA, Klubsgr. EGON v.Schwyzerhof OHZB 969 BGH1 HD-frei | KUNO v.Schoneggschwand SHSB 38573 CAC, HD0/0,ED0/0 | KAI v.Tonisbach SHSB 319709,HD0/0 |
| JREN v.Schoneggeschwand SHSB 360934, HD 0/0 | |||
| PERLA v.Nesselacker SHSB 394767 HD0/0 | KAI v.Tonisbach SHSB 319709,HD0/0 | ||
| ELLA v.Nesselacker SHSB 372047, HD0/0 | |||
| Anke von der Rax 0HZB 1345 BGH1 HD-A, ED-0 | ARTUS v.Enterach OHZB 783 CACA, BGH1,HD-frei,ED0/0 | ISIDOR v.Sankt Konrad OHZB677,HD-frei,ED0/0 | |
| DANIELA v.Aicherhof OHZB 590, HD-frei | |||
| JIKA v.Wiesmadern OHZB 924 HD0/0,ED0/0 | MEPHISTO v.Kehrberg VDH SSZ/BS 16877, HD_frei | ||
| BEHKA v.Lorenziberg OHZB 548, HD-V | |||
| Interchampion, Šampion SR, GCH SR CAJC, 7xCAC, 4xCACIB, BOB DONNA spod Hrádze SPKP 1728/03 výborná chovná HD-C ED-0 | ICH, CH A, H,SK,YU,PL,KLUB: HJCH,JCH A,H,EUSg.99 JOKER Wekerlei-Nagymedve MET 8539/96 HD0/0 ED0/0 tricolor | MATTHIS von der Alten Allee OHZB 1181 HD-frei | CH NOBEL Senneta's DKK 16991/86?HD-ffei |
| ORCHA v.d.Hausmatt SSZ/BS 21790,HD-f.,ED0/0 | |||
| INKA v.Aemmitau MET 2080/91 4xCACIB,5xR.CACIB,CACA | KAY v.Blaumatthof SHSB 415305,HD0/0,ED0/0 | ||
| LASKA v.Hofacher SHSB 445016,HD1/0 | |||
| 2xCAJC,CAC,R.CACIB CINDY Benco SPKP 739/98 výborná chovná HD0/0 ED0/0 | CH ADONIS du Maley SHSB 504332-15 výb.,2xR.CACIB,JCH,HD0/0 | COSAQUE de la Gottaz SHSB 440289,HD0/0 ,ED0/0 | |
| ALPHA de la Pierravoir SHSB 464101,HD-A,ED0/0 | |||
| ICH BRITA z Gemerskej Polomy SHPK 262/96 3xCACIB,DBK 0/0, DLK 0/0 | ICH KORMOS Wekerlei-Nagymedve MET 1509/90 HDA/A,ED 0/0 | ||
| ICH JASANKA z Gandlyho dvora ČsHPK 129/90/93,HD 0/0, ED 0/0 |
11 puppies : 2 male - 9 female
Day of birth: 20.04.2007
![]() |
![]() |
All puppies are already taken